蛮族クリーチャー
タグ一覧
>最終更新日時:
画像 | ページ名 | 種族 | レア | コスト | ターン | スキル1 | スキル2 | スキル3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネアンダータウロ | 蛮族 | ★1 | 3 | 2 | 撃滅2 | カウンター3 | 激怒4 | |
ネアンダーヒッポ | 蛮族 | ★1 | 3 | 2 | スティンガー1 | ディレイ1 | 強打4 | |
フライングフォックス | 蛮族 | ★1 | 4 | 2 | 生命の根源2 | 撃滅3 | 毒の雲3 | |
オークウォリアー | 蛮族 | ★1 | 4 | 2 | ブロック1 | 撃滅4 | アイス アロー6 | |
シャーマンアデプト | 蛮族 | ★1 | 4 | 2 | 自爆1 | ディレイ1 | ライトニングストーム3 | |
タウロスシーカー | 蛮族 | ★2 | 5 | 4 | 強打3 | 生命の根源5 | 撃滅7 | |
ウィッチドクター | 蛮族 | ★2 | 5 | 4 | スティンガー2 | 自爆2 | 野生の力3 | |
バトルホッグ | 蛮族 | ★2 | 5 | 4 | 生命のトーテム2 | ブロック4 | カウンター5 | |
サンドストーカー | 蛮族 | ★2 | 7 | 4 | スティンガー4 | 待ち伏せ3 | 撃滅6 | |
ウルフライダー | 蛮族 | ★2 | 7 | 4 | ポイズンブレイド4 | カウンター4 | 修復5 | |
長老シャーマン | 蛮族 | ★2 | 7 | 2 | 撃滅4 | 待ち伏せ4 | 自爆6 | |
ブラック・ウィドー | 蛮族 | ★2 | 7 | 2 | 自己犠牲5 | 生命の根源7 | 疾病4 | |
ブラッドシーカー_削除 | 蛮族 | ★2 | 7 | 2 | スティンガー5 | 疾病2 | 毒の雲4 | |
ヴェノムクイーン | 蛮族 | ★2 | 8 | 2 | スティンガー5 | 疾病2 | 毒の雲4 | |
ワイルドウルフ | 蛮族 | ★2 | 8 | 2 | 撃滅3 | 血の渇望4 | 激怒6 | |
トロールスカウト | 蛮族 | ★3 | 9 | 6 | 待ち伏せ6 | 撃滅6 | 血の渇望7 | |
ハーピークイーン | 蛮族 | ★3 | 9 | 4 | 毒の雲3 | 撃滅7 | ディレイ1 | |
ブラッドウォーロック | 蛮族 | ★3 | 9 | 4 | ブレス7 | 毒の雲5 | 大回復6 | |
巨大サソリ | 蛮族 | ★3 | 9 | 4 | 撃滅5 | スティンガー6 | 待ち伏せ5 | |
ブラッドシャーマン | 蛮族 | ★3 | 9 | 4 | 灼熱3 | ウィークネス6 | 野生の力5 | |
ヒッポレイダー | 蛮族 | ★3 | 10 | 6 | 強打4 | 衰弱 6[発動:戦闘不能] | 生命のトーテム6 | |
パンサーガード | 蛮族 | ★3 | 10 | 2 | 穿刺4 | 血の渇望4 | 生命の根源6 | |
トロールメイジ | 蛮族 | ★3 | 10 | 4 | 業火の炎5[発動:戦闘不能] | 激怒6 | 血の渇望6 | |
トロールガード | 蛮族 | ★3 | 10 | 4 | ブロック5 | フレイム5 | 生命のトーテム6 | |
ウッドチーター | 蛮族 | ★3 | 10 | 4 | 昏睡 4[発動:召喚] | 血の渇望4 | 強打7 | |
ファイアーリザード | 蛮族 | ★3 | 10 | 2 | メテオ4 | 毒の雲2 | 自爆4 | |
ブラッドソルジャー | 蛮族 | ★3 | 11 | 2 | 血の渇望5 | 修復4 | ブロック7 | |
怠惰な守り手 | 蛮族 | ★3 | 11 | 4 | ポイズンブレイド4 | ブロック7 | 回避6 | |
儀式の主 | 蛮族 | ★3 | 11 | 2 | ブロック4 | 激怒5 | 修復5 | |
アラートガード | 蛮族 | ★3 | 11 | 2 | ブロック5 | 強打8 | ストーンスキン | |
将軍タウロ | 蛮族 | ★4 | 12 | 6 | 穿刺7 | フロストアーマー7 | 激怒6 | |
ハロウィンキング | 蛮族 | ★4 | 12 | 4 | 撃滅6 | リフレクト4 | 血の渇望6 | |
ネアンダージャイアント | 蛮族 | ★4 | 12 | 6 | スパイクシールド6 | 修復6 | 激怒7 | |
パンサーチーフ | 蛮族 | ★4 | 13 | 4 | 激怒5 | 闘争の咆哮8 | 生命の根源8 | |
統治者ホワイトベア | 蛮族 | ★4 | 13 | 4 | 穿刺7 | フロストアーマー7 | 激怒6 | |
野生の女王 | 蛮族 | ★4 | 13 | 6 | 血の渇望7 | 野生の力5 | カウンター10 | |
ウォーバンドチーフ | 蛮族 | ★4 | 13 | 6 | カウンター7 | 撃滅7 | 野生の力6 | |
長老タウロス | 蛮族 | ★4 | 13 | 4 | 強打7 | ブロック7 | 生命のトーテム7 | |
マンモス騎士 | 蛮族 | ★4 | 13 | 6 | ブロック2 | スパイクシールド6 | 断裂 | |
アイスハンター | 蛮族 | ★4 | 14 | 4 | 待ち伏せ5 | 生命のトーテム6 | ディレイ2 | |
ワイルドワーム | 蛮族 | ★4 | 14 | 6 | ストーンスキン | 撃滅7 | 必殺の一撃 | |
フレイムマスター | 蛮族 | ★4 | 14 | 4 | ファイアークラッシュ6 | 生命の根源6 | 野生の力7 | |
サイクロプス | 蛮族 | ★4 | 14 | 6 | 昏睡5 | 必殺の一撃 | 瞬殺 | |
ネアンダーラプター | 蛮族 | ★4 | 14 | 4 | 回避4 | マジックアーマー6 | 断裂 | |
タイダルサイレン | 蛮族 | ★5 | 14 | 4 | テンペスト5 | 魅惑7 | 蘇生7 | |
セクメト | 蛮族 | ★5 | 15 | 6 | 生命の根源6 | 鮮血の怒り8 | 解放 | |
ヴェノムタイラント | 蛮族 | ★5 | 15 | 4 | 生贄8 | 毒の雲8 | 修復9 | |
スパイダークイーン | 蛮族 | ★5 | 16 | 6 | ポイズンブレイド8 | 撃滅9 | 耐性9 | |
ポイズンドラゴン | 蛮族 | ★5 | 16 | 4 | 毒の雲8 | ストーンスキン | ブルズアイ | |
ニッドホッグ | 蛮族 | ★5 | 17 | 4 | 生命のトーテム10 | ストーンスキン | ディレイ3 | |
風神ケツァルコアトル | 蛮族 | ★5 | 17 | 4 | 伝染病8 | ウィークネス10 | 蘇生9 | |
アバドン | 蛮族 | ★5 | 17 | 6 | 雷神の怒り7 | スパイクシールド8 | 耐性9 | |
ナイトスレイヤー | 蛮族 | ★5 | 21 | 4 | 強打6 | 必殺の一撃 | 猛攻撃 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない